Limited Time Sale$1,121.40 cheaper than the new price!!
| Management number | 206308697 | Release Date | 2025/10/31 | List Price | $480.60 | Model Number | 206308697 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Tomei B/B Turbocharger Kit Arms SR20DET
| Category | Engine | Parts Number |
| BX7960 SR20DET | SR20 | TB403A-NS08A |
| BX8270 SR20DET | SR20 | TB403A-NS08B |
| PART NUMBER | TB403A-NS08A | TB403A-NS08B |
| TARGET HP (HP) | 400 | 450 |
| BEARING TYPE | Ball Bearing | Ball Bearing |
| INITIAL BOOST SETTING (kgf/cm2) | 1 | 1 |
| COMPRESSOR WHEEL | ||
| ⒶIND(mm) | 52.6 | 76.2 |
| ⒷEXD(mm) | 68 | 59 |
| Trim | 60 | 60 |
| Blades | 6/6. | 6/6. |
| Material | A2618 | A2618 |
| Production | CNC BILLET | CNC BILLET |
| TURBINE WHEEL | ||
| ⒶIND(mm) | 61 | 67 |
| ⒷEXD(mm) | 54 | 58.8 |
| Trim | 79 | 77 |
| Blades | 9 | 9 |
| Material | K418 | K418 |
| Production | CAST | CAST |
| COMPRESSOR HOUSING | ||
| IND(mm) | 53.5 | 60 |
| EXD(mm) | 38.75 | 38.5 |
| A/R | 0.62 | 0.62 |
| TURBINE HOUSING | ||
| IND(mm) | T25 | T25 |
| EXD(mm) | SR20DET | SR20DET |
| A/R | 0.57 | 0.57 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form